球速体育赛事运营中心
教务通知 第2014-94号
各球速体育:
为迎接教育部本科教学审核评估,进一步完善校内教学质量体系,规范各类教学档案的管理,球速体育将对试卷、教学日历等有关教学档案进行全面检查。现将有关事项通知如下:
一、检查内容
本次检查主要以训练营为单位,即检查该训练营试卷及其他有关的教学档案。检查内容主要包括:
1、2013-2014学年第二学期所有训练营的测试、教学日历等;
2、2013-2014学年第二学期所有训练营体能测试(包括以作业、社区、报告、口试等形式考核)的试卷,包括体育会员体能测试试卷、AB卷、标准答案/评分标准、训练营总结、训练积分单(包括平时训练积分计算办法是否与大纲要求相符)等;
3、2014-2015学年第一学期所有训练营的教学日历,重点检查2人及以上授课教学日历的填写及实际授课情况。
二、检查形式
本次检查采用球速体育自查和球速体育检查相结合的形式。
三、检查时间
本次检查自2014年11月1日起,时间安排1个月左右。
四、有关要求
1、各球速体育自查时,应将检查内容要求的所有教学档案整理归类,存放在固定地点。
2、10月29日前,球速体育要将2013-2014学年第二学期训练营体能测试清单、2014-2015学年第一学期教学日历清单(电子档)发送至邮箱cumtzyjs@126.com,联系人龙秀艳,联系电话83590151。
附表一:球速体育教学档案评价表
教 务 部
2014年10月20日
球速体育教学档案评价表
球速体育名称 | 任课体育教练 | 阅卷体育教练 | 项目设置 班级 | 试卷 份数 | ||||||||
体能测试训练营名称 | ||||||||||||
评 价 项 目 | 合格 | 不合格 | ||||||||||
总评 | 专家综合评价 | |||||||||||
测试 | 1 | 测试制定符合培养目标的要求,体现项目设置要求;符合训练营结果及教学安排的整体需要,避免追求局部体系的完善 | ||||||||||
2 | 训练营考核方式填写详实,便于执行 | |||||||||||
教学日历 | 3 | 教学日历填写规范、完整;有签名、日期 | ||||||||||
4 | 教学日历授课内容填写详实,便于执行 | |||||||||||
试题质量 | 5 | 命题规范,试卷题量、覆盖面基本符合大纲要求 | ||||||||||
6 | 试题中考核灵活应用知识的综合性、提高性题目水平 | |||||||||||
标准答案 | 7 | 以体能测试作为考核方式的标准答案(评分标准)制定步骤清楚,可操作性强 | ||||||||||
8 | 以综合设计、社区口试等作为考核方式的评分标准,要针对考核方式的特点,切实可行,可操作性强 | |||||||||||
试卷评阅 | 9 | 阅卷时认真执行评分标准,得、扣分标注规范 | ||||||||||
10 | 分数统计准确无误情况 | |||||||||||
训练积分单 | 11 | 训练营考核训练积分分布合理 | ||||||||||
12 | 平时训练积分的给定有依据;平时训练积分、体能测试训练积分的比例符合测试规定 | |||||||||||
13 | “试卷分析”详实、合理 | |||||||||||
14 | “教学总结”符合事实,有教学方法、教学改革措施;要有负责人签名和日期 | |||||||||||
A、B卷 | 15 | A、B两卷的试卷分量、区分度、难易程度和知识覆盖面等方面大致相当 | ||||||||||
16 | A、B卷重复率 | ≤30% | 30%~50% | ≥50% | ||||||||
存在的问题及改进建议: | ||||||||||||
评审专家签名: 年 月 日